| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf |
| 0 | 5 | 1 | inf | inf | inf | inf | inf | 14 | inf |
| 0 | 5 | 1 | inf | 19 | inf | 7 | inf | 11 | 18 |
| 0 | 5 | 1 | inf | 19 | inf | 7 | 21 | 11 | 18 |
| 0 | 5 | 1 | inf | 19 | inf | 7 | 21 | 11 | 11 |
| 0 | 5 | 1 | inf | 19 | inf | 7 | 21 | 11 | 11 |
| 0 | 5 | 1 | inf | 19 | inf | 7 | 21 | 11 | 11 |
| 0 | 5 | 1 | inf | 19 | inf | 7 | 21 | 11 | 11 |
| 0 | 5 | 1 | inf | 19 | 37 | 7 | 21 | 11 | 11 |
The order in which the shortest paths are added: 0, 2, 1, 6, 8, 9, 4, 7, 5.